
Team leaders after 6 rounds
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 242.5 | 35.5 |
| 2 | 2 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 210.5 | 30.0 |
| 3 | 7 | Ε.Ο.Α.Ο. "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 144.5 | 27.0 |
| 4 | 8 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 166.5 | 27.5 |
| 5 | 10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 136.5 | 28.5 |
| 6 | 6 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 167.0 | 28.5 |
| 7 | 4 | Α.Ο. "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 147.5 | 27.0 |
| 8 | 19 | ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 121.0 | 23.0 |
Leading team performance:
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | UKR | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 5 | 2597 | ||
| 2 | GM | Polgar Judit | 2699 | HUN | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2392 | ||||
| 3 | GM | Halkias Stelios | 2602 | GRE | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2366 | ||||
| 4 | GM | Kotronias Vasilios | 2588 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 2365 | |||
| 5 | GM | Banikas Hristos | 2593 | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 2216 | ||
| 6 | WIM | Papadopoulou Vera | 2210 | GRE | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1966 |
Full standings here.